登錄
集團(tuán)網(wǎng)站
弱電線纜、綜合布線、數(shù)據(jù)中心、樓宇自控河姆渡
專(zhuān)注于智能建筑、弱電安防的B2B電商平臺(tái)江蘇眾城
弱電線纜億纜
電線電纜、數(shù)據(jù)線纜、光纖光纜及特種線纜Bestc
通信系統(tǒng)、設(shè)備和相關(guān)電纜配件制造商

產(chǎn)品功能特點(diǎn)
1. H.265編碼,200萬(wàn)像素,最大128G TF CARD(可內(nèi)置),5倍光學(xué)AF,IP66防護(hù)
2. 走廊模式,強(qiáng)光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,寬動(dòng)態(tài)
3. 支持周界,絆線,人臉檢測(cè)等智能分析功能
| APG-IPC-C3242S-C-2713-I9 | ||
| 光學(xué)參數(shù) | 傳感器 | 1/2.9" CMOS |
| 鏡頭參數(shù) | 2.7-13.5mm 5倍光學(xué)AF鏡頭 | |
| 快門(mén) | 1/25~1/100000 | |
| 光圈 | 自動(dòng)光圈 | |
| 照度 | 彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,黑白0 Lux with IR | |
| 紅外距離 | 90M Smart IR | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 雙濾光片切換同步圖像,自動(dòng),定時(shí),閾值控制 | |
| 數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
| 圖像設(shè)置 | 主碼流 | PAL:(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)25fps |
| NTSC:(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)30fps | ||
| 輔碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
| NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
| 第三碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
| NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 115dB | |
| 圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
| 圖像設(shè)置 | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,慢快門(mén) | |
| ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 Baseline/Main Profile/High Profile |
| H.264 Baseline/Main Profile/High Profile | ||
| 壓縮輸出碼率 | 64Kbps~10Mbps | |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
| Smart | Smart功能 | 周界檢測(cè)、拌線檢測(cè)、人臉檢測(cè),物品遺留,物品遺失,失焦檢測(cè)、偏色檢測(cè),跟蹤檢測(cè),場(chǎng)景變換檢測(cè) |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤(pán)錯(cuò)誤,IP 沖突,磁盤(pán)滿 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,RTMP | |
| 接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181 ,主動(dòng)注冊(cè) | |
| 通用功能 | 密碼保護(hù),心跳,IP黑白名單,斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),斷網(wǎng)續(xù)傳,最大20路預(yù)覽 | |
| 接口定義 | 存儲(chǔ)功能 | 可內(nèi)置TF Card 本地存儲(chǔ) 128G (建議使用class10) |
| 報(bào)警輸入 | 1 路 | |
| 報(bào)警輸出 | 1 路 | |
| 通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS485 | |
| 音頻輸入 | 1 路 | |
| 音頻輸出 | 1 路 | |
| 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
| 一般范圍 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | DC12V/POE/AC24V | |
| 功耗 | <15W | |
| 尺寸 | 193.2*95*95.1mm | |
| 重量 | 800g | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |


1 -
模擬視頻輸出
2 -
電源接口
3 -
音頻輸入輸出
4 -
報(bào)警輸入輸出
5 -
RS485
6 -
網(wǎng)口

我是
產(chǎn)品中心
解決方案
新聞中心
服務(wù)與支持
關(guān)于PG國(guó)際com
聯(lián)系方式
上海市浦東新區(qū)滬南公路4888號(hào)(201317)
電話:400-6316166(工作日8:30-18:00)
傳真:021-58124888-6117
掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)
? 2020 上海PG國(guó)際com安防科技股份有限公司 滬ICP備12045031號(hào)
銷(xiāo)售支持
填寫(xiě)需求
在線咨詢 技術(shù)支持
智能客服
提交問(wèn)題單
400-631-6166