var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?bbed808a7e81aea9265f249f4cb59cdb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

望遠(yuǎn)鏡廠家-變倍望遠(yuǎn)鏡|62式望遠(yuǎn)鏡|98式望遠(yuǎn)鏡


| POWER | 倍 數(shù) | 有效倍數(shù) | 10x | 12x | 15x | 10x | 30x | |
| OBJ.LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 有效直徑 | φ56mm | ||||
| TYPE OF PRISM | 棱鏡類別 | Type / Material | 類別及材料 | BAK7 | ||||
| NUMBER OF LENS | 透鏡組數(shù) | Pieces & Groups | 兩邊合共多少片及分多少組 | 6pieces 4 groups | 7pieces 5groups | |||
| LENS COATING | 透鏡鍍膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部份或全部或多層鍍膜 | FMC/Object lens&eyepiece is FBMC | ||||
| FOCUS SYSTEM | 調(diào)焦系統(tǒng) | Cent. / Ind. / Fix | 中調(diào)調(diào)焦 | Cent. | ||||
| FOCUSING LENS | 調(diào)焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | 目鏡或物鏡或內(nèi)調(diào) | Int. | ||||
| EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | φ4.88 | φ4.19 | ∅3.4 | ∅5 | ∅2 | |
| EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 17 | 15 | 11 | 17 | 14 | |
| FIELD OF VIEW | 視 場(chǎng) | ANGLE | 角度 | 6.1° | 5.2° | 3.8° | 5º | 2º |
| Ft/1,000Yds | 尺 | 320ft | 273ft | 199ft | 306ft | 126ft | ||
| M/1,000M | 米 | 107m | 91m | 66m | 102m | 42m | ||
| MIN. FOCAL LENGTH | 最近焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 3.2m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 4.5m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 相對(duì)亮度 | 23.8 | 17.6 | 11.56 | 25 | 4 | ||
| TWILIGHT INDEX | 黃昏指數(shù) | 22.4 | 24.5 | 28.98 | 22.36 | 38.73 | ||
| DIOPTER SYSTEM | 視差補(bǔ)償 | 中調(diào)手輪或物鏡或目鏡 | Right Eyepiece | |||||
| DIOPTER COMP. | 視差度數(shù) | + - Optic.Degree | ±5 | |||||
| WATER PROOF | 防水結(jié)構(gòu) | Dept/Time | 深度及時(shí)間 | IPX7(1m/0.3min) | ||||
| NITROGEN FILLED | 氮?dú)獬浯?/td> | Yes | 有 | yes | ||||
| EYECUPS SYSTEM | 目罩結(jié)構(gòu) | Rubber/Pop-up/Twist-up | 可反接橡膠/拉出/轉(zhuǎn)出 | Twist-up | ||||
| POUCH | 軟 包 | Yes / No - Mat'l. | 有或無(wú)及材料 | yes | ||||
| STRAP | 手 帶 | Yes / No - Mat'l. | 有或無(wú)及材料 | yes | ||||
| CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Yes / No | 有或無(wú) | yes | ||||
| SILICA GEL | 干 燥 劑 | Yes / No | 有或無(wú) | yes | ||||
| UNIT DIAMENSION | 產(chǎn)品尺寸 | mm | 206x65x88mm | 206x65x88mm | 206x65x88mm | 240x65x88mm | ||
| UNIT WEIGHT | 產(chǎn)品重量 | gm/oz. | 581g | 579g | 579g | 642g | ||
| GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | 235x86x92mm | 235x86x92mm | 235x86x92mm | |||
| PIECES PER INNER CARTON | 內(nèi)箱件數(shù) | Pieces/Size | 只數(shù)及尺寸 | |||||
| INNER CARTON SIZE | 內(nèi)箱尺寸 | |||||||
| PIECES PER SHIPPING CARTON | 裝箱件數(shù) | Pieces | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 10PCS | ||
| SHIPPING CARTON SIZE | 裝箱尺寸 | Size | cm | 490x370x270mm | 490x370x270mm | 490x370x270mm | ||
| GROSS WEIGHT | 毛重 | kg./Pound | 15.12kg | 15.08kg | 15.02kg | |||
| NET WEIGHT | 凈重 | kg./Pound | 14.2kg | 14kg | 14kg | |||






