登錄
集團(tuán)網(wǎng)站
弱電線纜、綜合布線、數(shù)據(jù)中心、樓宇自控河姆渡
專注于智能建筑、弱電安防的B2B電商平臺(tái)江蘇眾城
弱電線纜億纜
電線電纜、數(shù)據(jù)線纜、光纖光纜及特種線纜Bestc
通信系統(tǒng)、設(shè)備和相關(guān)電纜配件制造商

產(chǎn)品功能特點(diǎn)
1. H.265編碼,200萬(wàn)像素,最大256G TF CARD(可內(nèi)置),3倍光學(xué)AF,IP67防護(hù)
2. 強(qiáng)光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動(dòng)態(tài)
3. 支持周界,絆線,人臉識(shí)別、比對(duì)等智能分析功能
| APG-IPC-C7264S-W(FR)-3611-I6 | ||
| 光學(xué)參數(shù) | 傳感器 | 1/2" CMOS |
| 鏡頭參數(shù) | 3.6-11mm 3倍光學(xué)AF鏡頭 | |
| 快門 | 1/25~1/100000 | |
| 光圈 | 自動(dòng)光圈 | |
| 照度 | 彩色0.001Lux , 黑白0 Lux with IR | |
| 紅外距離 | 60M | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 雙濾光片切換同步圖像,自動(dòng),定時(shí),閾值控制,翻轉(zhuǎn) | |
| 數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
| 圖像參數(shù) | 主碼流 | PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
| NTSC: (1920 × 1080,1280 × 720)30fps | ||
| 輔碼流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
| NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
| 第三碼流 | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps | |
| NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 120dB | |
| 圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
| 圖像設(shè)置 | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制 | |
| ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
| 專用智能 | 人臉檢測(cè) | 單畫面可檢測(cè)64張人臉 |
| 人臉檢測(cè) | 支持人臉瞳距20像素以上 | |
| 人臉抓拍 | 1.支持人臉摳圖,瞳距>60像素 2.1S可抓拍8張人臉 |
|
| 人臉抓拍 | 支持全畫幅抓圖 | |
| 人臉抓拍 | 支持人臉跟蹤、評(píng)分、篩選、輸出最優(yōu)人臉避免重復(fù)抓拍 | |
| 人臉抓拍 | 人臉抓拍次數(shù)可設(shè) | |
| 人臉識(shí)別 | 支持1萬(wàn)人臉庫(kù) | |
| 人臉識(shí)別 | 支持16個(gè)人臉庫(kù)管理,(默認(rèn)白名單/黑名單) | |
| Smart功能 | Smart檢測(cè) | 周界檢測(cè)、拌線檢測(cè)、音頻檢測(cè)、物品遺留、物品遺失 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯(cuò)誤,IP 沖突,磁盤滿,CPU過(guò)高,內(nèi)存過(guò)高,碼流過(guò)高 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6. MTU | |
| 接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181,主動(dòng)注冊(cè) | |
| 通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,密碼保護(hù),心跳,IP黑白名單,斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),斷網(wǎng)續(xù)傳,最大20路預(yù)覽 | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG |
| 壓縮輸出碼率 | 64 Kbps~16Mbps | |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、AAC、G711U、G726 | |
| 音頻壓縮碼率 | 8/16Kbps | |
| 接口定義 | 存儲(chǔ)功能 | TF Card 本地存儲(chǔ) 256G (建議使用class10) |
| 報(bào)警輸入 | 2 路 | |
| 報(bào)警輸出 | 2 路 | |
| 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS485 | |
| 音頻輸入 | 1路(左右聲道) | |
| 音頻輸出 | 1路(左右聲道) | |
| 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持Reset一鍵恢復(fù) | |
| 一般范圍 | 工作溫度 | -20℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | AC 24V / DC 12V / POE | |
| 功耗 | <10W | |
| 尺寸 | 193.2*87.14*73.5mm | |
| 重量 | 0.8KG | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |


1 -
RS485
2 -
音頻輸入(左右聲道)
3 -
音頻輸出(左右聲道)
4 -
電源接口AC24V/DC12V自適應(yīng)
5 -
報(bào)警輸入輸出 1路
6 -
報(bào)警輸入輸出 2路
7 -
網(wǎng)口/POE
8 -
Reset一鍵恢復(fù)

我是
產(chǎn)品中心
解決方案
新聞中心
服務(wù)與支持
關(guān)于PG國(guó)際com
聯(lián)系方式
上海市浦東新區(qū)滬南公路4888號(hào)(201317)
電話:400-6316166(工作日8:30-18:00)
傳真:021-58124888-6117
掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)
? 2020 上海PG國(guó)際com安防科技股份有限公司 滬ICP備12045031號(hào)
銷售支持
填寫需求
在線咨詢 技術(shù)支持
智能客服
提交問(wèn)題單
400-631-6166